更新时间:2024-09-20
weidmuller熔断器型接线端子采用 PUSH IN 直插式接线技术的直插弹片联接创新的 PUSH IN 直插式接线技术 可以将布线上所花费的时间降至低。直接插入的方式 确保导线的高牵出力, 所有导线类型均可方便操作。
| 品牌 | WEIDMULLER/德国魏德米勒 | 应用领域 | 环保,农业,能源,交通,印刷包装 |
|---|
| weidmuller熔断器型接线端子通用命令数据: | |
| 版本 | 熔断器型接线端子,PUSH IN,2.5mm²,12 V,10 A,黑色 |
| 预订号 | 2466610000 |
| 类型 | AFS 2.5 CF 2C 12V BK |
| GTIN(EAN) | 4050118480733 |
| 数量 | 50个 |
| 可提供 | 交货时间垂询协商 |
| 尺寸和重量 | |
| 净重 | 9.52克 |
| 宽度 | 5.1毫米 |
| 宽度(英寸) | 0.201英寸 |
| 深 | 37.65毫米 |
| 深度(英寸) | 1.482英寸 |
| 深度(含DIN导轨) | 38.4毫米 |
| 高度 | 77.5毫米 |
| 高度(英寸) | 3.051英寸 |
| 温度 | |
| 存储温度 | -25°C ... 55°C |
| 最小持续工作温度 | -60°摄氏度 |
| 最大持续工作温度 | 130°摄氏度 |
| 其他技术参数 | |
| 可卡装 | 无 |
| 固定类型 | 已制动的 |
| 安装指导 | 导轨安装 |
| 安装方式 | TS 35 |
| 带锁销 | 无 |
| 开放端 | 右方 |
| 可压接导线(额定联接) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 剥线长度 | 10毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压接范围,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 压接范围,最小 | 0.14平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双线管状端头最大导线横截面 | 0.75平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双线管状端头最小导线横截面 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导线最大压接面积AWG | 特设工作组12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导线最小压接面积AWG | 特设工作组28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导线连接截面积,单股硬导线,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导线连接截面积,单股硬导线,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导线连接截面积,多股细导线,带导线端头DIN 46228/1,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导线连接截面积,多股细导线,带套管端头DIN 46228/1,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导线连接截面积,多股细导线,带套管端头DIN 46228/4,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导线连接截面积,多股细导线,带套管端头DIN 46228/4,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线截面积,多股线,最大 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接线截面积,多股线,最小 | 0.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大压接面积软导线 | 2.5平方毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量规则60 947-1标准 | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联接点数量 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联接类型 | 推入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连接方向 | 上方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料参数 | |
| 材料 | 威米德 |
| 颜色编码 | 黑色 |
| 熔断器型接线端子 | |
| 最大漏电流 | 0.5毫安 |
| 显示 | 红色LED |
| 熔丝 | 微型熔丝 |
| 熔断器架(零件支架) | 可旋转 |
| 系统特征值 | |
| 类型 | 带LED |
| 必须的端板 | 是 |
| 电位数量 | 1个 |
| 层数 | 1个 |
| 每膨胀接点数量 | 2个 |
| 每层电位点数量 | 1个 |
| PE联接 | 无 |
| 导轨 | TS 35 |
| N功能 | 无 |
| PE功能 | 无 |
| PEN功能 | 无 |
| 通用的 | |
| 安装指导 | 导轨安装 |
| 导线最大压接面积AWG | 特设工作组12 |
| 导线最小压接面积AWG | 特设工作组28 |
| 导轨 | TS 35 |
| 标准 | 符合IEC 60947-7-3标准 |
| 额定数据 | |
| 功率损耗符合IEC 60947-7-x | 0.77瓦 |
| 额定截面面 | 2.5平方毫米 |
| 额定电压 | 12伏 |
| 相邻端子的额定电压 | 500伏 |
| 额定电流 | 10安 |
| 最大电流 | 10安 |
| 标准 | 符合IEC 60947-7-3标准 |
| 体积电阻率符合IEC 60947-7-x标准 | 1.33毫欧 |
| 污染等级 | 3 |
| 过压等级 | 三级 |
| 额定数据(UL) | |
| cURus证书号 | E60693 |
| 最大接线尺寸工厂接线(cURus) | 12 AWG |
| 最大导线尺寸现场接线(cURus) | 12 AWG |
| 最小导线尺寸工厂接线(cURus) | 28 AWG |
| 最小导线尺寸现场接线(cURus) | 28 AWG |
| 电压大小B(cURus) | 300伏 |
| 电压大小C(cURus) | 300伏 |
| 电压大小D(cURus) | 300伏 |
| 电流大小B(cURus) | 16个 |
| 电流大小C(cURus) | 16个 |
| 电流大小D(cURus) | 10安 |
进一步了解产品详情请点击:拔插式接线端子