更新时间:2024-09-20
Ifm易福门拉线编码器紧凑坚固的外壳按照经过验证的工业标准进行设计用于轴向和径向使用的电缆接口带有集成现场总线接口的版本
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电子,电气 |
|---|
Ifm易福门拉线编码器
紧凑坚固的外壳
按照经过验证的工业标准进行设计
用于轴向和径向使用的电缆接口
带有集成现场总线接口的版本

Ifm易福门拉线编码器
| 产品特征 | |||
| 分辨率 | 8192 步距; 16 圈数; 17 Bit | ||
| 应用 | |||
| 功能原理 | 式 | ||
| 检测系统 | 磁性 | ||
| 应用 | 编码器 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 8...32 DC | ||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 有 | ||
| 开机延迟时间大值 [ms] | 500 | ||
| 稳定时间 [ms] | 32 | ||
| 总的输入/输出 | |||
| 输入和输出总数 | 模拟输出数量: 1 | ||
| 输出 | |||
| 模拟输出数量 | 1 | ||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||
| 负载大值 [Ω] | 500 | ||
| 精密模拟输出 [%] | 0,1 | ||
| 短路保护 | 有 | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 分辨率 | 8192 步距; 16 圈数; 17 Bit | ||
| 精度/偏差 | |||
| 精确度 | ± 0.02 % FSO | ||
| 重复精度 | ± 0,006 % FSO | ||
| 软件/编程 | |||
| 参数设定 | 起始位置; 末端位置; 中间位置 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||
| 允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (不允许冷凝) | ||
| 外壳防护等级 | IP 64; (IP 65: 在外壳) | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 611 | ||
| 原材料 | 外壳: 钢; 电缆盘: 铝; 芯线: 特种钢 尼龙涂层 | ||
| 大测量长度 [mm] | 1900 | ||
| 电缆盘周长 [mm] | 150 | ||
| 线径 [mm] | 0.45 | ||
| 芯线连接 | 孔眼 Ø 5 mm | ||
| 芯线属性 | 大芯线位移速度 | [m /s] | 2 |
| 大芯线加速度 | [g] | 12 | |
| 大伸出力 | [N] | 5 | |
| 大缩回力 | [N] | 3,5 | |
| 电气连接 | |||
| 接插件: 1 x M12, 适合轴向使用 | |||
更多产品详见: 易福门拉线编码器