更新时间:2024-09-20
西克SIKC值型编码器具有编程功能,可减少存储工作,提高机器可用性、简化安装工作分辨率高,可精确的定位提供多种机械接口和电气连接选项
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,石油,能源,交通 | 
|---|
西克SIKC值型编码器类型: AFM60B-S4LM032768产品系列: AFS/AFM60
单圈型或多圈型: 多圈型编码器
大分辨率: 15 bit x 12 bit (32,768 x 4,096)
机械规格: 实心轴, 夹紧法兰
轴直径: 10 mm
通讯接口: SSI, SSI + 增量型, HTL
连接类型: 电缆, 12 芯, 径向, 5 m
 
西克SIKC值型编码器使用屏蔽电缆时,电磁兼容性需遵循标准.针对带插接头的设备:在已安装对应插头的情况下.电缆固定式安装.
| 通讯接口 | SSI | ||||||||||||
| 通信接口详情 | SSI + 增量型, HTL | ||||||||||||
| 初始化时间 | 50 ms 1) | ||||||||||||
| 位置数据生成时间 | < 1 µs | ||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
| 
 | |||||||||||||
1) 此后可读取有效位置.
2) 小低电平 (Clock+):周期为500 ns.
SIKC值型编码器电气参数
| 连接类型 | 电缆, 12 芯, 径向, 5 m | 
| 供电电压 | 4.5 ... 32 V DC | 
| 功耗 | ≤ 0.7 W (无负荷) | 
| 极性反接保护 | ✔ | 
| MTTFd:危险故障间隔时间 | 250 年 (EN ISO 13849-1) 1) | 
1) 本产品是标准产品,而不是一个按照机械指令制作的安全部件。计算基于组件的额定负荷、40°C 的平均环境温度、8760 小时/年的使用频率。所有电子故障均被视为危险故障。详细信息请参见编号为 8015532 的文档.
SIKC值型编码器机械参数
| 机械规格 | 实心轴, 夹紧法兰 | 
| 轴直径 | 10 mm | 
| 轴長 | 19 mm | 
| 重量 | 0.3 kg 1) | 
| 材料、轴 | 不锈钢 | 
| 材料,法兰 | 铝 | 
| 材料、外壳 | 压铸铝 | 
| 启动转矩 | < 0.5 Ncm 2) | 
| 工作转矩 | < 0.3 Ncm 2) | 
| 允许轴负载 | 80 N / 径向 40 N / 轴向 | 
| 转动惯量 | 6.2 gcm² | 
| 轴承使用寿命 | 3.0 x 10^9 圈 | 
| 角加速度 | + 500,000 rad/s² | 
| 工作转速 | ≤ 9,000 min⁻¹ 3) | 
1) 适用于带插头连接的设备.
2) 20 °C 时.
3) 自发热约为 3.3 K / 1,000 rpm,设计时注意工作温度范围.
环境参数
| 电磁兼容性 | 根据 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 1) | 
| 外壳防护等级 | IP65, 轴侧 (根据 IEC 60529 标准) IP67, 外壳侧 (根据 IEC 60529 标准) 2) | 
| 允许相对湿度 | 90 % (光学扫描元件不允许冷凝) | 
| 运行温度范围 | –40 °C ... +100 °C 3) | 
| 储存温度范围 | –40 °C ... +100 °C, 无包装 | 
| 抗冲击能力 | 70 g, 6 ms (根据 EN 60068-2-27) | 
| 抗振能力 | 30 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根据 EN 60068-2-6) | 
更多产品详见:SIKC值型编码器